新乡市瑞邦机械设备有限公司
联系方式:姜经理 13462262855
刘经理 13937317172
吕经理 13462368822
固话:0373-5591558
0373-5593558
传真:0373-5575238
邮箱:www.ruibangjixie168@126.com
地址:新乡市小冀镇香港路北首
网址 :www.ruibangjixie.com
橡胶弹簧是一种高弹性体, 制作材料有普通橡胶和天然橡胶.该产品减振效果好,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性,是减振比较好的选择。
公司可定做各种非标型号产品!
规格 D×H×d﹝mm﹞ | 外径D ﹝mm﹞ | 内径d ﹝mm﹞ | 自由高度H ﹝mm﹞ | 工作变形量FV ﹝cm﹞ | 刚度KL (kg/cm) | 静态载荷(kg)
|
Ф50×50×Ф20 | 50 | 20 | 50 | 0.5 | 50 | 50 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.6 | 60 | 60 |
Ф80×80×Ф20 | 80 | 80 | 20 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф90×100×Ф25 | 90 | 25 | 100 | 0.9 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 150 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 260 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 270 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 270 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 310 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 420 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф140×160×Ф40 | 140 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 2.5 | 400 | 1000 |
Ф160×240×Ф40 | 160 | 40 | 240 | 2.5 | 400 | 1000 |
Φ170×240×Φ40 | 170 | 40 | 240 | 2.5 | 400 | 1000 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 400 | 720 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 2.5 | 400 | 1000 |
Ф200×150×Ф65 | 200 | 65 | 150 | 1.5 | 350 | 520 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 450 | 900 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 450 | 900 |
Ф200×300×Ф50 | 200 | 50 | 300 | 2 | 480 | 960 |
Ф220×180×Ф50 | 220 | 50 | 180 | 1.8 | 450 | 810 |
Ф220×220×Ф40 | 220 | 40 | 220 | 2.2 | 500 | 1100 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 500 | 1100 |
Ф240×240×Ф40 | 240 | 40 | 240 | 2.4 | 550 | 1300 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 550 | 1300 |
Ф250×250×Ф40 | 250 | 40 | 250 | 2.5 | 580 | 1450 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 580 | 1450 |
Ф280×170(实心) | 280 | 170 | 1.7 | 600 | 1020 | |
Ф300×150(实心) | 300 | 150 | 1.5 | 600 | 1020 |
公司可定做各种非标型号产品!